| Tahun 1432 H / 2011 M Kota Selong, NTB (Lat:8°39'LS Lon:116°32'BT GMT+8) |
| Pilih Kota |
| | Azimuth Arah Kiblat kota Selong, NTB = 293,47 ° | NEXT | |||||
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 01 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 02 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 03 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 04 | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 05 | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 06 | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 07 | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 08 | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 09 | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 06:47 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 10 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 11 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 12 | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 13 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 06:45 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
| 14 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 06:45 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
| 15 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 16 | 04:56 | 05:06 | 06:21 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 17 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 18 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:26 |
| 19 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| 20 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| 21 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| 22 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:41 | 12:19 | 15:39 | 18:15 | 19:26 |
| 23 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:41 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| 24 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| 25 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| 26 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:39 | 12:17 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| 27 | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:39 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:25 |
| 28 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 06:38 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:25 |
| 29 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 06:38 | 12:17 | 15:37 | 18:14 | 19:25 |
| 30 | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
| | Azimuth Arah Kiblat kota Selong, NTB = 293,47 ° | NEXT | |||||
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▓▓) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar