Kamis, 25 Oktober 2012

Daftar Nilai Kelas XII MA NW Lendang Nangka 2010/2011

NOMOR  NAMA PESERTA Ps B.Ind B.Ing Mtk Eko Sos Geo
1 06-084-001-8 AHMAD MAJDI HABIR S 7.82 7.49 7.71 7.80 7.72 7.93
2 06-084-002-7 AHMAD RIDWAN S 7.67 7.62 7.57 7.74 7.71 7.97
3 06-084-003-6 ARSITA YULIANA S 8.09 7.65 7.61 7.95 8.07 8.07
4 06-084-004-5 DEDY HIDAYATURRAHMAN S 8.19 7.53 7.63 7.84 7.79 8.17
5 06-084-005-4 FITRIANI S 8.61 7.70 7.76 8.14 7.91 8.22
6 06-084-006-3 FUJI PURNAWARISA S 8.47 7.67 7.57 8.28 8.30 8.25
7 06-084-007-2 HAENI S 8.47 7.67 7.72 7.97 8.03 8.01
8 06-084-008-9 HUSNUL KHOTIMAH S 8.13 7.73 7.95 8.04 7.91 8.11
9 06-084-009-8 HUSNITA ZAEPAH S 8.27 7.77 7.59 8.16 7.95 8.18
10 06-084-010-7 ILHAMDI YUSUF S 8.24 7.78 7.64 7.97 8.14 7.99
11 06-084-011-6 ISRIANI S 8.69 7.99 7.89 8.31 8.27 8.25
12 06-084-012-5 JUNAIDI S 8.10 7.79 8.00 7.91 7.69 8.07
13 06-084-013-4 JUNIATI S 8.24 7.72 7.64 8.00 7.76 8.13
14 06-084-014-3 LALU SAMSUL HADI S 7.99 7.70 7.76 7.95 7.71 8.11
15 06-084-015-2 LALU UMAR S 8.01 7.70 7.78 7.93 7.76 8.14
16 06-084-016-9 LALU USMAN S 8.20 7.66 7.62 7.95 7.75 8.14
17 06-084-017-8 MARDIAH S 8.23 7.67 7.76 7.95 7.80 8.14
18 06-084-018-7 M.FAHRURROZI S 8.25 7.70 7.80 8.01 8.15 8.18
19 06-084-019-6 M. PARID HARJA S 8.30 7.69 7.84 8.16 7.79 8.22
20 06-084-020-5 M. SUBLI S 8.35 7.88 7.80 8.09 8.13 8.17
21 06-084-021-4 MULIATI S 8.11 7.70 7.76 8.07 7.76 7.93
22 06-084-022-3 MUH. TOHRI S 8.18 7.69 7.75 7.96 7.81 7.76
23 06-084-023-2 M. TOHA PAJRI S 8.25 7.67 7.76 7.75 8.15 7.77
24 06-084-024-9 NURUL HAPIZAH S 8.36 7.76 7.88 8.08 8.43 8.27
25 06-084-025-8 PATHURRAHMAN S 8.14 7.69 7.80 7.97 8.14 7.77
26 06-084-026-7 SAHARUDIN S 8.32 7.73 7.80 7.77 8.20 7.83
27 06-084-027-6 SAHRI BANUN S 8.28 7.84 7.79 7.76 7.83 7.77
28 06-084-028-5 SAHRUL ANHAR S 8.37 7.67 7.76 8.11 7.81 7.82
29 06-084-029-4 SAID MUHAMMAD S 8.27 7.85 7.93 7.97 8.19 8.03
30 06-084-030-3 SELAMET RIADI S 8.24 7.82 7.80 7.96 7.79 7.88
31 06-084-031-2 SELAMET RIYADI S 8.14 7.82 7.77 7.72 7.74 7.99
32 06-084-032-9 SEPTIA MULIANA S 8.20 7.82 7.77 8.39 8.25 8.07
33 06-084-033-8 SIFA'YAH S 8.88 7.87 8.01 8.55 8.39 8.15
34 06-084-034-7 SILATURRAHMI S 8.61 7.91 8.23 8.73 8.54 8.29
35 06-084-035-6 SITI RAHMAH S 8.38 7.73 7.78 7.99 7.84 8.02
36 06-084-036-5 SITI RISALATUL HUDA S 8.14 7.84 7.65 7.97 7.83 7.93
37 06-084-037-4 SRI HIDAYATI S 8.09 7.85 7.92 8.41 8.17 8.19
38 06-084-038-3 SULHIYAH S 8.23 7.69 7.96 8.25 8.13 7.99
39 06-084-039-2 SUNARDI S 8.06 7.81 7.80 8.16 8.17 7.89
40 06-084-040-9 TAUFIK HIDAYAT S 8.37 7.73 7.63 8.00 8.13 7.76
41 06-084-041-8 WARDAENI S 8.54 7.84 7.65 8.04 8.39 8.01
42 06-084-042-7 YULIANI S 8.51 7.93 7.68 8.43 8.52 7.91
43 06-084-043-6 ZAENAL ABIDIN S 8.55 7.75 7.54 8.15 8.27 7.57
44 06-084-044-5 ZUNURAINI S 8.00 7.60 7.58 8.21 8.47 7.72

Tidak ada komentar:

Posting Komentar